Willkommen beim Stader Schwimmverein

 

 

         
 

 

Schwimmen Saison 2010/11

Ergebnisdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwimmfest am 6. November 2010

in Buxtehude

 Name  Jg/Ak  Strecke  Endzeit  Platz  Rek.
 Bardenhagen, Yannek 1996/B 100 B 01:29,82 2 PR
  100 L 01:20,87 3 PR
  100 R 01:23,22 1 PR
  100 F 01:15,73 3 PR
 Bardenhagen, Yvette 1991/Jun. 100 S 01:17,10 1  
  100 L 01:16,72 1  
  200 L 02:48,08 1 SBZ
 Bock, Marius 1993/A 100 L 01:12,08 2  
  100 F 01:00,23 1 SBZ
 El Ahmad, Ceylan 2002/E 50 F 01:18,41 6 PR
  50 R 01:21,53 6 PR
  50 B 01:22,04 6 PR
 El Ahmad, Zilan 2002/E 50 F 01:15,08 5 PR
  50 R 01:06,88 5 PR
  50 B 01:16,63 5 PR
 Eversen, Jeroen 2000/D 50 R 00:55,27 4 PR
  50 B 01:04,29 7 PR
  100 F 02:08,98 9 PR
  50 F 00:55,47 9  
 Eversen, Patrick 2000/D 50 R 00:53,03 2 PR
  100 R 02:00,22 2 PR
  100 F 01:45,03 5  
  50 F 00:43,92 4 PR
 Hagenah, Nico 2000/D 100 B 02:04,85 6 PR
  50 B 00:58,37 5 PR
  100 F 01:53,70 8 PR
 Heidemann, Henriette 1997/C 200 F 02:57,96 1 PR
  100 L 01:37,50 2 PR
  400 F 06:11,36 1 PR
  100 R 01:48,23 2  
  100 F 01:26,59 1  
 Heidemann, Johannes 2000/D 100 B 01:54,31 1 PR
  100 L 01:50,94 3 PR
  50 B 00:52,87 1 PR
  100 F 01:43,58 4 PR
  50 F 00:45,80 5 PR
 Kasch, Chantal 1998/C 100 B 01:28,08 1  
  100 L 01:28,83 1 PR
  400 F 06:04,59 1 PR
  50 B 00:42,28 1  
  50 F 00:36,42 2  
 Kasch, Isabelle 2000/D 100 B 01:53,85 4 PR
  100 L 01:48,91 2 PR
  50 B 00:51,28 5 PR
  50 F 00:45,97 5 PR
 Katz, Mara-Lena 1996/B 100 B 01:40,65 1 PR
  100 L 01:35,12 3 PR
  100 F 01:20,27 1 PR
 Katz, Maxemilian 2001/E 50 F 01:08,26 12 PR
 Lausch, Philipp 1996/B 200 F 02:19,40 1 PR
  100 S 01:10,66 1 PR
  200 L 02:33,97 1 VR
 Lausch, Sarah 1993/A 100 L 01:26,41 1 SBZ
  400 F 06:01,75 1 PR
  100 F 01:18,10 1  
 Mertsch, Alisa 1995/B 200 F 02:50,11 3 PR
  100 L 01:34,95 6 SBZ
  100 R 01:32,96 4  
  100 F 01:18,47 5 SBZ
 Ney, Hannah 1995/B 100 B 01:33,00 3 PR
  100 L 01:25,58 4  
  100 R 01:28,16 3 SBZ
  100 F 01:15,55 4 SBZ
 Raap, Christina 2001/E 50 F 00:41,59 1 PR
  50 R 00:52,44 1 PR
  50 B 00:57,26 4 PR
 Raap, Mareike 1995/B 200 F 02:27,38 1 SBZ
  100 L 01:19,25 2  
  100 R 01:15,13 1  
  100 F 01:06,59 1  
 Sahlke, Louis 2001/E 50 F 01:11,11 13 PR
  50 R 01:07,09 6 PR
  50 B 01:17,13 10 PR
 Scholz, Frederike 2001/E 50 B 00:58,77 6 PR
 Stranghöner, Nele 2001/E 50 F 00:49,57 7 PR
  50 R 00:59,50 7 SBZ
  50 B 01:00,06 8  
 Suhr, Rebecca 1999/D 50 B 01:04,34 7 PR
  100 F 02:08,19 4 PR
  50 F 00:58,44 10 PR
 Suhr, Viktoria 1996/B 200 F 02:53,53 2 PR
  100 L 01:37,53 4 PR
  400 F 06:05,42 1 PR
  200 L 03:32,28 2 PR
 Trabandt, Tom 1999/D 200 F 03:43,09 1 PR
  100 F 01:43,39 1 PR
  50 F 00:44,44 1 PR
 Trapp, Fritz 2001/E 50 F 01:03,32 8 PR
  50 R 01:06,80 5 PR
 Winter, Julia 1994/A 200 F 02:31,43 1  
  100 S 01:27,47 1  
  100 L 01:23,00 1  
  400 F 05:21,00 1  
  200 L 03:03,39 1 SBZ
 Wölfel, Klara 2001/E 50 F 00:57,72 10 PR
  50 B 00:54,87 1 SBZ
 Ziehdorn, Madeline 1998/C 100 B 01:42,95 5 PR
  50 B 00:47,63 5 PR
  50 F 00:41,00 4 PR
 Zyber, Ohle 1993/A 200 F 02:17,23 1 SBZ
         
         
1. Mannschaft weiblich   4x50 F 03:40,15 2  
  Wölfel, Klara 2001   00:59,00   PR
  Scholz, Frederike 2001   02:00,67    
  Stranghöner, Nele 2001   02:55,88    
  Raap, Christina 2001   03:40,15    
         
1. Mannschaft weiblich   4x50 L 02:26,09 1  
  Raap, Mareike 1995   00:35,75    
  Kasch, Chantal 1998   01:18,32    
  Bardenhagen, Yvette 1991   01:51,01    
  Winter, Julia 1994   02:26,09    
         
2. Mannschaft weiblich   4x50 L 02:53,43 5  
  Mertsch, Alisa 1995   00:43,40    
  Katz, Mara-Lena 1996   01:29,58    
  Heidemann, Henriette 1997   02:18,17    
  Suhr, Viktoria 1996   02:53,43    
         
1. Mannschaft männlich   4x50 L 02:07,82 1  
  Lahn, Marius 1993   00:31,26   PR
  Lausch, Philipp 1996   01:04,29    
  Bardenhagen, Yannek 1996   01:40,64    
  Bock, Marius 1993   02:07,82    
         
1. Mannschaft mixed   10x50 F 06:03,91 2  
  Bardenhagen, Yannek 1996   00:33,10   PR
  Eversen, Patrick 2000   01:20,00    
  Trabandt, Tom 1999   02:09,37    
  Suhr, Viktoria 1996   02:46,11    
  Kasch, Chantal 1998   03:22,11    
  Mertsch, Alisa 1995   03:56,90    
  Ney, Hannah 1995   04:30,51    
  Winter, Julia 1994   05:04,89    
  Raap, Mareike 1995   05:36,15    
  Lausch, Philipp 1996   06:03,91    

VR = Vereinsrekord   /   PR = Persönliche Bestzeit   /   SBZ = Saisonbestzeit

 

 

 

 

Seitenanfang

  Keine Gewähr für die Vollständig- und Richtigkeit!

Seitenanfang

Perfect Page
   Designs© 2002