Willkommen beim Stader Schwimmverein

 

 

         
 

 

Schwimmen Saison 2010/11

Ergebnisdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtsschwimmfest am 18./19. Dezember 2010

in Kiel

 

 Name  Jg/Ak  Strecke  Endzeit  Platz  Rek.
 Bardenhagen, Yannek 1996/B 100 L 01:18,21 8 PR
  100 B 01:27,08 7 PR
  50 B 00:39,40 5 PR
  50 S 00:35,39 13 PR
  100 R 01:20,33 12 PR
  50 F 00:31,93 14 PR
  50 R 00:37,47 9 PR
 Bardenhagen, Yvette 1991/Jun. 100 L 01:17,13 2  
  100 S 01:15,98 2  
  50 S 00:33,31 2 SBZ
  50 F 00:30,53 5 SBZ
  50 R 00:36,31 3 SBZ
 Bock, Marius 1993/A 100 L 01:17,19 9  
  200 F 02:18,81 7  
  200 L 02:45,37 4  
  50 S 00:31,41 8  
  50 F 00:27,73 6 SBZ
  100 F 00:58,81 2 PR
 Hagenah, Nico 2000/D 100 B 02:06,63 17  
  50 B 00:59,08 15  
  200 B 04:25,48 12 PR
  100 R 02:11,78 17 PR
  50 F 00:48,60 23 PR
  50 R 00:54,75 15 PR
  100 F 01:50,40 24 PR
 Heidemann, Henriette 1997/C 100 L 01:38,38 16  
  200 F 02:53,78 17 PR
  200 L 03:34,81 19 PR
  50 S 00:48,56 22 PR
  100 R 01:39,72 16 PR
  50 F 00:36,36 18 PR
  50 R 00:46,75 13 PR
  400 F 06:03,03 7 PR
 Heidemann, Johannes 2000/D 100 B disq.    
  50 B 00:51,44 8 PR
  200 B 04:00,91 9 PR
  50 F 00:45,34 20 PR
  50 R disq.    
  100 F 01:41,89 21 PR
 Kasch, Chantal 1998/C 200 F 02:55,23 8 PR
  200 L 03:14,31 13 PR
  200 B 03:12,36 4 VR
  400 F 06:00,53 6 PR
 Kasch, Isabelle 2000/D 100 B 01:49,19 25 PR
  50 B 00:50,29 15 PR
  200 B 03:51,70 24 PR
  50 F 00:44,41 35 PR
  100 F 01:41,03 40 PR
 Klinge, Jan-Christian 1990/AK20 1500 F 23:35,00 1 SBZ
  400 F 05:51,29 2 SBZ
 Lahn, Marius 1993/A 200 R 02:28,54 2  
  100 S 01:12,15 5 PR
  50 S 00:30,72 6 PR
  100 R 01:07,75 3 PR
  50 F 00:28,18 8 PR
  50 R 00:31,79 2  
 Lausch, Philipp 1996/B 100 B 01:12,50 1  
  100 S 01:09,43 2 PR
  50 B 00:31,98 1  
  1500 F 21:10,07 3 VR
  50 S 00:29,59 2 PR
  200 S n.a.    
  400 L 05:43,20 5 PR
  100 F 01:00,93 3 PR
 Lausch, Sarah 1993/A 100 L 01:28,01 8  
  200 R 02:56,87 2 SBZ
  50 B 00:43,91 2  
  1500 F 25:20,38 2 VR
  100 R 01:24,16 7 SBZ
  400 L 06:46,18 5 SBZ
 Litwitz, Lars 1995/B 200 F 03:19,16 8 PR
  50 F 00:40,04 13 PR
  100 F 01:30,10 12 PR
 Mertsch, Alisa 1995/B 200 F 02:50,41 12  
  200 R 03:18,76 4 PR
  100 R 01:30,03 9 PR
  50 F 00:34,63 18  
  50 R 00:42,00 11 PR
  100 F 01:16,82 17 SBZ
 Ney, Hannah 1995/B 100 L 01:26,00 14  
  100 B 01:35,37 7  
  50 B 00:42,71 8  
  1500 F 23:26,56 2 VR
  50 F 00:33,28 12 PR
  100 F 01:13,82 13 PR
 Raap, Mareike 1995/B 100 L 01:18,48 8  
  200 R 02:38,92 2  
  200 L 02:47,88 6 PR
  50 S 00:35,93 11  
  100 R 01:13,28 2 VR
  50 F 00:30,56 6  
  50 R 00:34,34 4  
  100 F 01:05,72 5  
 Suhr, Frederike 1992/Jun. 100 L 01:34,74 11  
  200 F 02:59,35 3 SBZ
  200 L 03:27,53 5 SBZ
  800 F 13:02,11 5 PR
 Suhr, Rebecca 1999/D 50 B 01:03,05 29 PR
  50 F 00:55,97 44 PR
  100 F 02:12,19 45  
 Suhr, Viktoria 1996/B 100 L 01:37,92 15  
  200 F 02:56,63 10  
  200 L 03:29,58 12 PR
  800 F 12:39,09 5 PR
  50 S 00:50,44 13 PR
  50 F 00:36,12 14 PR
  400 F 05:59,03 3 PR
 Trabandt, Tom 1999/D 50 F 00:43,46 19 PR
  100 F 01:39,78 20 PR
 Walter, Andreas 1962/AK45 100 S 01:11,88 1 SBZ
  50 S 00:29,75 1  
  50 F 00:26,35 1 SBZ
  100 F 00:59,98 1  
 Winter, Julia 1994/A
200 F
02:29,53 4  
  200 L 02:55,69 2 SBZ
  800 F 11:02,10 3 SBZ
  400 F 05:21,09 6  
 Zyber, Ohle 1993/A 200 F 02:17,46 6  
  200 R 02:29,92 3 SBZ
  100 R 01:07,31 2 SBZ
  50 R 00:31,42 1 SBZ

VR = Vereinsrekord   /   PR = Persönliche Bestzeit   /   SBZ = Saisonbestzeit

 

 

Seitenanfang

  Keine Gewähr für die Vollständig- und Richtigkeit!

Seitenanfang

Perfect Page
   Designs© 2002