Willkommen beim Stader Schwimmverein

 

 

         
 

 

Schwimmen Saison 2010/11

Ergebnisdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehdinger Schwimmfest am 12. März 2011

in Drochtersen

 

 Name  Jg/Ak  Strecke  Endzeit  Platz  Rek.
 Alpers, Kristin 1989/AK20 50 F 00:36,59 1 SBZ
  100 F 01:25,89 1 PR
 Bardenhagen, Yannek 1996/B 100 R 01:17,55 2 PR
  100 L 01:16,23 2 PR
  100 B 01:23,40 3  
  100 S 01:18,46 2 PR
 Bardenhagen, Yvette 1991/AK20 100 L 01:15,16 1 VR
  50 S 00:32,78 1  
  100 S 01:13,75 1 VR
 Bock, Marius 1993/Jun. 200 L 02:32,98 1 VR
  100 L 01:09,48 3 PR
  100 F 00:59,04 1  
  100 S 01:11,24 3  
 Eversen, Jan 1965/AK45 200 L 02:53,41 1 SBZ
  100 L 01:17,54 1 SBZ
  50 S 00:33,23 1  
 Eversen, Jeroen 2000/D 50 F 00:49,84 7  
  100 R 02:03,39 6  
  50 B 01:01,54 6  
  50 R 00:53,79 5 PR
  100 F 01:56,32 10 PR
  200 R 04:31,89 2 PR
 Eversen, Patrick 2000/D 200 F 03:34,28 4 PR
  100 L 01:51,12 2 PR
  50 S 00:56,07 2 PR
  100 F 01:40,97 5 PR
 Hagenah, Nico 2000/D 100 B 02:03,01 5 PR
  200 B 04:20,10 2 PR
 Heidemann, Henriette 1997/B 200 L 03:23,97 3 PR
  100 R 01:41,29 9  
  200 F 02:50,93 1  
  100 L 01:37,03 2 PR
  200 S 03:49,48 3  
  100 F 01:22,57 10 PR
  100 S 01:48,82 7  
 Heidemann, Johannes 2000/D 50 F 00:43,64 5 PR
  200 F 03:23,12 3  
  50 B 00:53,20 2  
  50 R 00:51,48 4  
  100 B 01:52,68 2  
  50 S 00:59,28 4 PR
  100 F 01:36,76 4  
 Kasch, Chantal 1998/C 200 L 03:10,13 3 PR
  200 F 02:50,75 1 PR
  100 L 01:27,53 1 PR
  100 B 01:26,75 1  
  200 B 03:10,98 2  
 Kasch, Isabelle 2000/D 200 L 03:43,53 3 PR
  50 B 00:49,65 4 PR
  100 L 01:46,13 2 PR
  100 B 01:48,37 4 PR
  200 B 03:51,54 3 PR
 Katz, Mara-Lena 1996/B 200 F 03:08,34 2 PR
  100 B 01:45,61 3  
  100 F 01:25,00 5  
 Katz, Maxemilian 2001/D 50 F 01:15,80 7  
    01:11,71 3 SBZ
 Lahn, Marius 1993/Jun. 100 R 01:08,16 2  
  100 L 01:09,53 4 PR
  200 R 02:32,03 1  
  100 S 01:09,02 1 VR
 Lausch, Sarah 1993/Jun. 100 R 01:22,53 1 PR
  100 L 01:26,19 1 SBZ
  100 F 01:18,00 1  
 Ney, Hannah 1995/A 200 L 03:11,60 2 PR
  100 L 01:26,86 2  
  100 B 01:36,35 2  
  100 F 01:14,46 2  
 Raap, Christina 2001/D 50 F 00:41,20 1 PR
  100 R 01:45,77 1 PR
  50 R 00:52,32 2 PR
  50 S 00:54,60 1 SBZ
  100 F 01:32,60 1  
 Raap, Mareike 1995/A 200 L 02:50,29 1  
  100 R 01:14,97 1  
  100 L 01:22,37 1  
  100 F 01:06,50 1  
  200 R 02:42,54 1  
 Sahlke, Louis 2001/D 50 F 01:11,96 6  
  50 B 01:12,90 4 PR
  50 R 01:08,32 2  
 Stranghöner, Nele 2001/D 50 F 00:45,50 3 PR
  100 B 02:03,38 3 PR
  100 F 01:45,42 6 PR
 Suhr, Viktoria 1996/B 200 L 03:21,68 2 PR
  200 F 02:47,00 1 PR
  100 L 01:36,39 3 PR
  100 S 01:52,63 2 PR
 Winter, Julia 1994/A 200 L 02:57,23 1  
  200 F 02:33,57 2  
  100 L 01:22,98 1  
  100 F 01:10,02 2 SBZ
  100 S 01:25,42 2  
 Zyber, Ohle 1993/Jun. 100 R 01:05,72 1 SBZ
  100 L 01:08,64 2 PR
  100 F 01:00,00 2 SBZ
  100 S 01:10,23 2 PR
 von der Höden, Henrike 1996/B 100 L 01:52,59 5 PR
  100 B 01:50,29 5 PR
  200 B 03:53,50 2 PR
         
1. Mannschaft weiblich   4x50 L 02:19,62 1  
  Raap, Mareike 1995   00:35,08    
  Kasch, Chantal 1998   01:14,89    
  Bardenhagen, Yvette 1991   01:47,39    
  Winter, Julia 1994   02:19,62    
         
2. Mannschaft weiblich   4x50 L 02:40,47 6  
  Lausch, Sarah 1993   00:37,05   SBZ
  Katz, Mara-Lena 1996   01:25,15    
  Ney, Hannah 1995   02:05,96    
  Suhr, Viktoria 1996   02:40,47    
         
3. Mannschaft weiblich   4x50 L 03:03,91 11  
  Raap, Christina 2001   00:49,90   PR
  Kasch, Isabelle 2000   01:40,46    
  Heidemann, Henriette 1997   02:27,32    
  Alpers, Kristin 1989   03:03,91    
         
1. Mannschaft männlich   4x50 L 02:05,93 1  
  Zyber, Ohle 1993   00:30,83    
  Bardenhagen, Yannek 1996   01:08,89    
  Lahn, Marius 1993   01:39,46    
  Bock, Marius 1993   02:05,93    
         
1. Mannschaft mixed   10x50 F 05:13,47 2  
  Bardenhagen, Yannek 1996   00:31,05   PR
  Kasch, Chantal 1998   01:05,36    
  Lausch, Sarah 1993   01:40,15    
  Ney, Hannah 1995   02:14,30    
  Winter, Julia 1994   02:47,77    
  Raap, Mareike 1995   03:18,18    
  Lahn, Marius 1993   03:46,90    
  Bardenhagen, Yvette 1991   04:16,61    
  Zyber, Ohle 1993   04:45,33    
  Bock, Marius 1993   05:13,47    
         
2. Mannschaft mixed   10x50 F 07:11,08 10  
  Kasch, Isabelle 2000   00:42,21    
  Katz, Mara-Lena 1996   01:19,61    
  Suhr, Viktoria 1996   01:54,77    
  Eversen, Jeroen 2000   02:48,58    
  Heidemann, Johannes 2000   03:32,89    
  Hagenah, Nico 2000   04:18,11    
  Raap, Christina 2001   05:00,55    
  von der Höden, Henrike 1996   05:47,27    
  Eversen, Patrick 2000   06:34,08    
  Heidemann, Henriette 1997   07:11,08    
         

VR = Vereinsrekord   /   PR = Persönliche Bestzeit   /   SBZ = Saisonbestzeit

 

 

Seitenanfang

  Keine Gewähr für die Vollständig- und Richtigkeit!

Seitenanfang

Perfect Page
   Designs© 2002