Willkommen beim Stader Schwimmverein

 

 

         
 

 

Schwimmen Saison 2011/12

Ergebnisdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Weihnachtsschwimmfest

am 17./18. Dezember 2011 in Kiel

 

Name Jg/Ak Strecke Endzeit Platz Rek.
Bardenhagen, Yannek 1996/B 100 L 01:15,01 5 PR
  100 B 01:21,73 6 PR
  50 B 00:36,56 4 PR
  50 S 00:34,59 8 PR
  50 F 00:31,19 15 SBZ
Bardenhagen, Yvette 1991/AK20 100 L 01:17,84 3 SBZ
  100 S 01:16,39 4  
  50 S 00:33,41 4  
  50 F 00:30,66 6  
Bock, Marius 1993/Jun. 100 L 01:11,88 4 SBZ
  100 S 01:12,42 7 SBZ
  200 L 02:38,67 5 SBZ
  50 S 00:31,60 10 SBZ
Hagenah, Nico 2000/D 100 B 01:56,18 11 PR
  50 B 00:54,11 15 PR
  200 B 04:28,88 7 SBZ
  50 F 00:46,18 21  
  50 R 00:51,90 7 PR
  100 F 01:43,09 16 PR
Heidemann, Henriette 1997/B 200 F 02:53,37 12 SBZ
  1500 F 24:28,25 1 PR
Heidemann, Johannes 2000/D 200 F 03:11,46 7  
  100 B 01:49,02 8  
  50 B 00:50,54 10 PR
Kasch, Chantal 1998/C 200 F 02:40,36 6 PR
  800 F 11:47,36 6 PR
  200 B 03:05,59 2  
  400 L 06:19,05 3 PR
Kasch, Isabelle 2000/D 100 L 01:46,30 21  
  100 B 01:45,60 16 PR
  50 B 00:48,99 9 SBZ
  200 B 03:47,86 12 PR
  50 F 00:41,07 27 PR
  100 F 01:34,41 19 PR
Klinge, Jan-Christian 1990/AK20 200 F 02:33,39 12 SBZ
  1500 F 23:20,79 4 SBZ
  400 F 05:30,44 4 PR
Lahn, Marius 1993/Jun. 100 S 01:08,36 2 PR
  50 S 00:29,85 6 PR
  100 R 01:11,44 7  
  200 S n.a.    
  50 F 00:28,44 10 SBZ
  50 R 00:33,22 7 SBZ
  100 F 01:01,22 6  
Lausch, Philipp 1996/B 100 B 01:07,35 1  
  50 B 00:30,62 1  
  1500 F 18:24,46 2 VR
  200 B 02:30,93 2 VR
  400 L 05:09,33 2 VR
Lausch, Sarah 1993/Jun. 200 R 03:06,19 5 SBZ
  1500 F 25:35,66 1 SBZ
  100 R 01:25,09 5  
  400 L 06:50,06 6 SBZ
  100 F 01:23,11 8  
Mertsch, Alisa 1995/A 200 F 02:51,21 8 SBZ
  1500 F 25:04,88 3 PR
  100 R 01:34,10 9  
  50 F 00:35,66 18 SBZ
  50 R 00:43,22 8 SBZ
Ney, Hannah 1995/A 100 L 01:22,92 9  
  50 B 00:42,33 5 SBZ
  1500 F 22:19,03 1 VR
  100 R 01:21,58 7 PR
  50 F 00:33,18 14 PR
  400 F 05:36,60 3 PR
  100 F 01:12,56 11  
Queck, Oliver 1975/AK35 50 F 00:28,69 2  
  100 F 01:04,50 1 PR
Raap, Christina 2001/D 100 L 01:39,93 16 PR
  50 B 00:53,46 16  
  50 S 00:48,88 15  
  100 R 01:37,65 12 PR
  50 F 00:37,87 16 PR
  50 R 00:46,70 8  
  100 F 01:26,44 11 PR
Raap, Mareike 1995/A 100 L 01:18,82 8 SBZ
  200 F 02:28,29 5 SBZ
  200 R 02:40,81 4 SBZ
  200 L 02:52,61 5 SBZ
  100 R 01:13,26 3  
  50 F 00:30,90 8  
  50 R 00:34,85 4  
  100 F 01:07,11 6  
Suhr, Rebecca 1999/C 50 F 00:50,40 23 PR
  400 F 08:29,63 9 SBZ
Suhr, Viktoria 1996/B 200 F 02:46,12 8 PR
  800 F 12:18,47 5 PR
  1500 F 24:16,16 3 PR
  100 R 01:34,71 6  
  400 F 05:52,79 4 PR
Tietjen, Alina Tatjana 1999/C 200 F 03:24,20 19 PR
  100 B 01:47,34 16 PR
  50 B 00:46,83 9 PR
  200 B 03:48,45 11 PR
  50 F 00:40,69 20 PR
  50 R 00:55,27 12 PR
  100 F 01:37,45 19  
Walter, Andreas 1962/AK45 100 S 01:14,15 1 SBZ
  50 S 00:30,97 1  
  50 F 00:26,34 1 SBZ
  100 F 01:00,72 1  
Winter, Julia 1994/A 200 F 02:32,84 2  
  1500 F 22:05,87 3 VR
  50 S 00:36,90 6  
  400 L 06:16,48 3 PR
  100 F 01:11,25 4 SBZ
Ziehdorn, Madeline 1998/C 100 L 01:39,07 20  
  100 B 01:40,67 13  
  50 B 00:45,63 11 PR
  50 F 00:40,17 28  
  100 F 01:31,39 19 PR
Zyber, Lucas 1991/AK20 1500 F 22:44,79 3 SBZ
Zyber, Ohle 1993/Jun. 100 S 01:12,10 5 SBZ
  50 S 00:30,47 8 SBZ
  100 R 01:07,04 4  
  50 F 00:27,86 9 SBZ
  50 R 00:31,51 4  
  100 F 01:00,33 4 SBZ

VR = Vereinsrekord   /   PR = Persönliche Bestzeit   /   SBZ = Saisonbestzeit

 

 

Seitenanfang

  Keine Gewähr für die Vollständig- und Richtigkeit!

Seitenanfang

Perfect Page
   Designs© 2002