Vereinsmeisterschaften 2010

 

Abschlusstabelle Schülerinnen

Platz Name AK Punkte
1 Laura Zander 14 613
2 Frederike Scholz 9 589
3 Viktoria Suhr 14 540
4 Isabelle Kasch 10 528
5 Chantal Kasch 12 525
6 Zilan Hansen 8 419
7 Ceylan Hansen 8 399
8 Celine Lichtmess 13 166

Seitenanfang  

Abschlusstabelle Schüler

Platz Name AK Punkte
1 Börje Kaufmann 13 643
2 Jonas Winter 10 615
3 Jeroen Eversen 10 611
4 Patrick Eversen 10 606
5 Jonas Elfers 15 595
6 Nico Hagenah 10 575
7 Hendrik Zander 9 510
8 Matthias König 8 307
9 Louis Sahlke 9 154
10 Tobias König 6 80

 

Seitenanfang  

Abschlusstabelle Frauen

 

Platz

Name AK Punkte
1 Calon-Grosser, Claire 45 1141
2 Elfers, Uta 50 1120
3 Mücke, Kerstin 50 1066
4 Kasch, Franca 35 904
5 May, Ira 35 360
6 Lausch, Sarah 17 330
7 Neumann, Martina 45 247

Seitenanfang  

Abschlusstabelle Männer

Platz Name AK Punkte
1 Scholz, Peter 45 1094
2 Reich, Torsten 45 1048
3 Elfers, Julian 16 1041
4 Nekarda, Peer 45 1034
4 Großer, Matthias 50 1034
6 Straube, Jörg 50 1005
7 Großer, Antoine 15 991
8 Mücke, Wolfgang 55 974
9 String, Fridolin 16 959
10 Elfers, Andreas 45 784
11 Meyer, Timo 25 704
12 Zyber, Lucas 18 685
13 Bock, Marius 17 681
14 König, Jürgen 50 670
15 Harner, Udo 50 585
16 Harner, Sebastian 18 356
17 Tiedemann, Morten 18 346
18 Albrecht, Carsten 35 345
19 Scholz, Florian 17 344
20 Radicke, Werner 60 338
21 Gäbler, Vinzent 18 331
22 Entrop, Alfred-Peter 50 321
23 Kasch, Fred 55 215

Seitenanfang